냉동실이 있는 슈퍼마켓 냉장고, 고기 및 조리된 식품을 보관하는 전시용 냉장고
개요 특징: 1. 국제적으로 유명한 브랜드 압축기, 높은 냉각 효율, 내구성과 평화로운. 2. 전기 제상. 3. 효율적인 증발: 냉각 용량 증가;
기본정보
모델 번호. | DSW |
에너지 원 | 전기 |
온도 제어 | 인텔리테스 온도조절기 |
온도 유형 | 단일 온도 |
제상형 | 자동 해동 |
기능 | 냉장보관 및 냉동, 냉동, 냉장보관 |
인증 | CE, ISO, CCC, BSCI |
냉각 | R404A/R290 등 |
작동 온도 | 3m1 |
압축기 | SECOP/에머슨/SANYO |
규칙 | 축가 |
운송 패키지 | 합판 |
사양 | 1250*1155*1160-3750*1155*1160 |
등록 상표 | 아이텍 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84185000 |
생산 능력 | 30,000개/년 |
상품 설명
형질:
1. 국제적으로 유명한 브랜드 압축기, 높은 냉각 효율, 내구성과 평화로운. 2. 전기 제상. 3. 효율적인 증발: 더 높은 에너지 절약을 달성하기 위해 증발 온도를 높여 냉각 용량을 늘립니다. 5.DSW에는 캐비닛 활용도를 향상시키기 위한 저장 장치가 장착되어 있습니다.
사용: 신선육류, 조리식품, 유제품 등을 진열 및 판매하는데 사용할 수 있습니다.
기술 데이터
모델 | 치수(mm) | 전시면적(m²) | 용량(L) | 온도 범위(°C) |
DSW12CCH3 | 1250*1155*1160 | 0,92 | 220 | 3M1(-1~+5°C) |
DSW18CCH3 | 1875*1155*1160 | 1,38 | 330 | |
DSW25CCH3 | 2500*1155*1160 | 1,84 | 440 | |
DSW37CCH3 | 3750*1155*1160 | 2.30 | 660 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내