
12/24V DC 압축기 466L 태양열 가슴 냉동고 냉장고(냉동실 포함)
12/24V DC 압축기 466L 태양열 냉동고 냉장고/냉동고 제품 세부 정보 ____________________________________________________________________________;
기본정보
| 모델 번호. | 466L 태양열 냉동고 |
| 온도 유형 | 단일 온도 |
| 제상형 | 서리 무료 |
| 기후 유형 | St.Sn.N |
| 인증 | CE, RoHS 규제, CCC |
| 성능 | 24V/36V |
| 그리드 100% 할인 | 그리고 |
| 태양 전지 패널 | 선택 과목 |
| 배터리 | 선택 과목 |
| 영업 시간 | 24 시간 |
| 색상 | 하얀색 |
| 보장하다 | 일년 |
| 전압 인버터 | 필요 없음 |
| 전력 소비 | <0,4 kWh |
| 냉각제 | R134A |
| 운송 패키지 | Kartonverpackung |
| 사양 | 466L |
| 등록 상표 | 솔라그린/OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8418103000 |
| 생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
12/24V DC 압축기 466L 태양열 가슴 냉동고 냉장고(냉동실 포함)
제품 세부 정보 ______________________________________________________________________________
모델 작동 방식: 당사의 올인원 태양광 냉장고는 충분한 용량을 갖춘 고품질 배터리와 태양광 컨트롤러로 구동됩니다.
두 가지 옵션이 있습니다:
오프그리드 솔루션
오프그리드와 온그리드 솔루션.
24V DC 압축기와 모터, 태양광 컨트롤러를 사용하면 추가 인버터가 필요하지 않습니다. 우리 모델은 20~30%의 전기를 절약할 수 있습니다.
제품 소개 ______________________________________________________________________________
71L, 102L, 138L, 139L, 188L, 213L, 300L 크기로 제공됩니다. 냉동고: 115L, 215L, 315L, 415L
명세서:
제품 매개변수
| 사양 | |
| 115리터 | |
| 상품명 | 태양열 냉동고 |
| 모델 | BD-115 |
| 전력 소비 | 0,32kWh/TAG |
| 입력 전압 | DC12/24/36V |
| 용량 | 104L |
| 제품 사이즈(mm) | 580*555*850 |
| 상자 크기(mm) | 617*577*882 |
| 북서 /GW(KG) | 27/30 |
| 부속물 | AC/DC 어댑터 |
| 최소 주문 수량 | 1*20FT (혼합 가능) |
| 로드업 | 75개/20GP, 150개/40GP, 228개/40HQ |
| 215리터 | |
| 상품명 | 태양열 냉동고 |
| 모델 | BD-215 |
| 전력 소비 | 0,36kWh/태그 |
| 입력 전압 | DC24/36V |
| 용량 | 215L |
| 제품 사이즈(mm) | 906*555*850 |
| 상자 크기(mm) | 943*577*882 |
| 북서 /GW(KG) | 42/46 |
| 부속물 | AC/DC 어댑터 |
| 최소 주문 수량 | 1*20FT (혼합 가능) |
| 로드업 | 55개/20GP, 110개/40GP, 148개/40HQ |
| 315리터 | |
| 상품명 | 태양열 냉동고 |
| 모델 | BD-315 |
| 전력 소비 | 0,4kWh/태그 |
| 입력 전압 | DC24/36V |
| 용량 | 315L |
| 제품 사이즈(mm) | 1110*643*850 |
| 상자 크기(mm) | 1147*670*882 |
| 북서 /GW(KG) | 46/52 |
| 부속물 | AC/DC 어댑터 |
| 최소 주문 수량 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



